생활체육교실
운영과목, 시간, 장소(9개 종목 23개 교실)
| 구분 | 종목 | 시간 | 장소 | 강사명 | 최초선임일 | 시간당 강사료 | 월평균 참여인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활체육교실 |
에어로빅
월∼금 1시간 |
06:00 ~ 06:50 | 올림픽공원 | 문성은 | 07.06.01. | 40,000 | 35명 | |
| 한강풍납지구 | 길태완 | 93.05.21. | 40,000 | 25명 | ||||
| 한강잠실지구 | 박경옥 | 22.10.01. | 40,000 | 30명 | ||||
| 오금공원 | 김남정 | 20.01.01. | 40,000 | 20명 | ||||
| 연화공원 | 김윤경 | 11.09.21. | 40,000 | 25명 | ||||
| 아시아공원 | 김혜진 | 16.02.01. | 40,000 | 25명 | ||||
| 개롱공원 | 윤정은 | 04.02.16. | 40,000 | 35명 | ||||
| 07:00 | 천마공원 | 이상희 | 21.03.04. | 40,000 | 25명 | |||
|
파워피트니스
월~토 1시간 |
09:00 | 아우름체육센터 | 윤정은 | 12.09.01. | 40,000 | 30명 | ||
|
기체조
월~금 1시간 |
06:40 | 올림픽공원 솔밭(국학) | 정지형 | 14.02.01. | 25,000 | 20명 | ||
| 06:40 | 올림픽공원 몽촌(국학) | 박종훈 | 22.11.10. | 25,000 | 15명 | |||
| 05:30 | 석촌호수 | 김숙자 | 14.02.01. | 25,000 | 25명 | |||
| 17:30 | 아시아공원 | 이옥수 | 16.02.01. | 25,000 | 18명 | |||
| 05:30 | 풍납백제문화공원 | 이옥수 | 16.02.01. | 25,000 | 30명 | |||
| 06:30 | 올림픽공원 북문 입구 | 성도원 | 25.09.01. | 25,000 | 26명 | |||
| 07:30 | 석촌 백제고분공원 | 김경애 | 21.02.01. | 25,000 | 10명 | |||
|
균형체조
(기체조) 월~금 1시간 |
06:30 | 올림픽공원 올팍(무의단공) | 이옥수 | 26.01. | 25,000 | 55명 | ||
| 05:50 | 서울아산병원 뚝방길 앞 | 박정자 | 26.01. | 25,000 | 20명 | |||
|
배구
(토 13:00~15:00) |
체육문화회관 | 김판술 | 22.04.30. | 25,000 | 20명 | |||
|
임춘애달리기교실
(토 07:00~08:30) |
평화의광장 | 임춘애 | 14.03.01. | 80,000 | 25명 | |||
| 박우상 | 14.03.01. | 60,000 | ||||||
|
건강걷기교실
(토 10:00~11:30) |
성내천물빛광장 | 강선애 | 16.02.01. | 35,000 | 15명 | |||
|
파크골프교실
(일 09:00~13:00) |
잠실파크골프장 | 김성운 | 23.02.15. | 25,000 | 10명 | 4~12월만 운영 | ||
|
프리테니스
(화,목 18:00 ~ 20:00) |
성내천 프리테니스 전용구장 | 이주은 | 25.01.01. | 20,000 | 6명 | |||
| 이용대상 | 송파구민 누구나 이용 가능 |
|---|---|
| 신청방법 | 현장에서 누구나 참여할 수 있도록 개방적이고 자유롭게 신청받아 운영 |
| 수강료 | 무료 |
안내사항 코로나19 상황에 따라 운영이 중단될 수 있음
