본문
대형 폐가전 무상수거 품목안내
- 냉장고 가정용/업소용/냉동고/김치냉장고 등
- 세탁기 일반세탁기/드럼세탁기 등
- 에어컨 실내기/실외기/일체형 등
- TV CRT/LCD/LED/프로젝션
- 기타 전기오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 복사기, 자동판매기, 런닝머신, 냉온정수기, 전자레인지
- 전축 구형 오디오 세트
- 데스크탑PC 본체+모니터
안내사항 해당 품목 신고 접수는 인터넷(www.15990903.or.kr)으로도 가능합니다.
바로가기
대형생활폐기물 수집•운반수수료 품목별 부과기준
다운로드
총 게시물 :
65
건
대형 폐가전 무상수거 품목 ( 1599-0903)
분류 | 품목 | 비고 |
---|---|---|
단일품목 | ||
냉장고 | 가정용/업소용/냉동고/김치냉장고 등 | |
세탁기 | 일반세탁기/드럼세탁기 등 | |
에어컨 | 실내기/실외기/일체형 등 | |
TV | CRT/LCD/LED/프로젝션 | |
전기오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 복사기, 자동판매기, 런닝머신, 냉온정수기, 전자레인지 | ||
세트품목 | 전축(구형 오디오 세트), 데스크탑PC(본체+모니터) |
주의사항 해당 품목 신고 접수는 인터넷( 바로가기 )으로도 가능합니다.
유상수거
가전 제품류
품명 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|
가스오븐렌지 | 가정용 1m이상 | 5,000 |
게임기 오락기 | 전문 업소용 | 12,000 |
50cm 이상 | 5,000 | |
50cm 미만 | 3,000 | |
공기청정기 | 영업용 | 15,000 |
가장긴면 1m이상 | 4,000 | |
냉장고 | 영업용 (대형) | 20,000 |
500L 이상 | 10,000 | |
300L 이상 | 7,000 | |
300L 미만 | 5,000 | |
라디에이터 | 라디에이터 | 4,000 |
복사기(영업용프린터) | 영업용 | 10,000 |
높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | |
선풍기 | 업소용(스탠드형) | 3,000 |
세탁기 | 10kg 이상 | 4,000 |
10kg 이하 | 3,000 | |
식기건조기 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
식기세척기 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
안마기 | 안마기 | 2,000 |
안마의자 | 안마의자 | 매트형태(10,000원), 의자형태(30,000원부터) |
에어컨 | 264㎡ 이상 | 9,000 |
66㎡ 이상 | 6,000 | |
66㎡ 미만 | 4,000 | |
에어컨 실외기 | 1m 이상 | 2,000 |
오디오 본체 | 본체 1m 이상 | 4,000 |
오디오 스피커 | 스피커 1m 이상 | 1,000 |
온수기 | 온수기 | 2,000 |
온풍기 | 264㎡ 이상 | 8,000 |
66㎡ 이상 | 5,000 | |
66㎡ 미만 | 3,000 | |
자동판매기 | 음료 담배 | 15,000 |
자가 소형 | 3,000 | |
전기판넬 | 3.3㎡당 | 2,000 |
정수기 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
청소기 | 영업용 | 4,000 |
팩시밀리 | 사무용 | 2,500 |
팬히터 | 벽결이형 | 2,000 |
환풍기 | 업소용(대형) | 3,000 |
가구류
품명 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|
TV 받침 | TV 받침 | 3,000 |
거실장(유리별도) | 너비 180cm 이상 | 10,000 |
너비 120cm 이상 | 6,000 | |
너비 120cm 미만 | 4,000 | |
거울 | 가장 긴면 50cm이상 | 2,000 |
가장 긴면 50cm미만 | 1,000 | |
렌지대 수납장 | 렌지대 수납장 | 4,000 |
목욕탕 수건함 | 목욕탕 수건함 | 1,000 |
문갑 | 일반용 | 3,000 |
문짝 | 목재류 | 4,000 |
서랍장 | 5단 이상 | 5,000 |
4단 이하 | 3,000 | |
소파(안락의자) | 4인용 | 13,000 |
3인용 | 10,000 | |
2인용 | 7,000 | |
1인용 | 4,000 | |
스툴 | 3,000 | |
스탠드 옷걸이 | 가정용(행거) | 2,000 |
식탁(나무)_의자별도 | 6인이상 | 5,000 |
4인이상 | 4,000 | |
3인이하 | 3,000 | |
식탁(대리석)_의자별도 | 6인 이상 | 13,000 |
4인 이상 | 10,000 | |
신발장 | 높이 1.5m 이상 | 4,000 |
높이 1.5m 미만 | 2,000 | |
싱크대 | 개당 | 5,000 |
쌀통 | 일반용 | 3,000 |
쓰레기통 | 사무실 옥외용 | 2,000 |
가정용 | 1,000 | |
아이스박스 | 50L 이상 | 3,000 |
30L 이상 | 2,000 | |
30L 미만 | 1,000 | |
의자 | 장의자 | 6,000 |
회전의자 | 5,000 | |
1인용 | 2,000 | |
장롱 | 너비 100cm 이상(쪽당) | 15,000 |
너비 100cm 미만(쪽당) | 10,000 | |
장식장(찬장) | 높이 180cm이상 | 10,000 |
높이 120cm이상 | 6,000 | |
높이 120cm미만 | 4,000 | |
오디오용 | 3,000 | |
진열대(목재) | 1㎡ 당 | 5,000 |
창문 | 창문 | 2,000 |
책상(유리별도) | 양수 | 8,000 |
편수 | 5,000 | |
서랍 없음 | 3,000 | |
컴퓨터 책상 | 3,000 | |
책장(책꽂이) | 90cmX180cm 이상 | 8,000 |
90cmX180cm 미만 | 5,000 | |
4단 이하 | 2,000 | |
침대(돌,옥,황토) | 2인용 돌, 옥, 황토 | 30,000 |
1인용 돌, 옥, 황토 | 20,000 | |
침대(목재) | 어린이 2층 | 15,000 |
2인용 매트리스 | 8,000 | |
2인용 침대 틀 | 7,000 | |
1인용 매트리스 | 5,000 | |
1인용 침대 틀 | 5,000 | |
유아용 | 3,000 | |
캐비넷(파일) | 90cmX180cm | 4,000 |
4단 이상 | 3,000 | |
3단 이하 | 2,000 | |
컬러박스(공간박스) | 3단 이상 | 2,000 |
2단 미만 | 1,000 | |
탁구대 | 탁구대 | 7,000 |
탁자 | 10인용 이상 | 8,000 |
10인용 미만 | 6,000 | |
2인용 | 3,000 | |
응접용 | 3,000 | |
협 탁 | 2,000 | |
파티션 | 1㎡당 | 2,000 |
화장대(경대) | 가정용 | 3,000 |
생활용품류
품명 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|
가방류 | 가장긴면 50cm 이상 | 3,000 |
가장긴면 50cm 미만 | 2,000 | |
게시판(화이트보드) | 가장 긴면 1m이상 | 2,000 |
가장 긴면 1m미만 | 1,000 | |
고무통 | 지름 1m 이상 | 5,000 |
지름 50cm이상 | 4,000 | |
지름 50cm미만 | 3,000 | |
교자상.밥상 | 4인 이상 | 2,000 |
4인 미만 | 1,500 | |
차식탁 (다과상) | 1,000 | |
금고(가정용) | 가장 긴면 1m 미만 | 15,000 |
가장 긴면 30cm 미만 | 10,000 | |
난로 | 가스 | 2,000 |
석유 | 2,000 | |
다리미판 | 다리미판 | 1,000 |
도마 | 업소용 나무도마 | 2,000 |
가정용 나무도마 | 1,000 | |
돗자리(대자리,놀이매트) | 1㎡당 | 1,000 |
라켓 | 테니스 라켓 | 1,000 |
배드민턴 라켓 | 500 | |
마네킹 | 1m 이상 | 5,000 |
1m 미만 | 3,000 | |
바둑판 | 두께 60mm 이상 | 2,000 |
두께 12mm | 1,000 | |
방석 | 겨울용 | 1,000 |
여름용 | 500 | |
배기후드 | 배기후드 | 2,000 |
베개(라텍스베개) | 베개(라텍스베개) | 1,000 |
벽시계 | 길이 1m이상, 지름 28cm이상 | 2,000 |
길이 1m미만, 지름 28cm미만 | 1,000 | |
병풍 | 2폭당 | 1,000 |
보행기 | 보행기 | 2,000 |
블라인드 | 1㎡당 | 1,000 |
비닐옷장(비키니옷장) | 비닐옷장(비키니옷장) | 3,000 |
비데 | 비데 | 1,000 |
빨래건조대 | 길이 1m 이상 | 2,000 |
길이 1m 미만 | 1,000 | |
수도호스 | 10m 당 | 1,000 |
스키 | 스키(부츠별도) | 3,000 |
스키부츠 | 2,000 | |
액자 | 가장 긴면 100cm초과 | 3,000 |
가장 긴면 50cm이상 | 2,000 | |
가장 긴면 50cm미만 | 1,000 | |
어항(수족관) | 영업용, 2m이상 | 15,000 |
가장 긴면 1m이상 | 5,000 | |
가장 긴면 1m미만 | 1,000 | |
올갠 | 일반용 | 10,000 |
전자식 | 5,000 | |
우산 | 일반용 | 1,000 |
유리 | 0.5㎡ 당 | 1,000 |
유모차 | 2인용 | 4,000 |
1인용 | 2,000 | |
이불 | 겨울용 | 2,000 |
인형 | 인형 | 1,000 |
자전거 | 성인용 | 3,000 |
아동용 3륜 | 2,000 | |
아동용 2륜 | 2,000 | |
장난감 | 길이 50cm이상 | 2,000 |
길이 50cm미만 | 1,000 | |
장판 | 옥 자석 온수 등 2인용 | 7,000 |
옥 자석 온수 등 1인용 | 4,000 | |
전기장판(2인용) | 3,000 | |
전기장판(1인용) | 2,000 | |
3.3㎡당 | 2,000 | |
재봉틀 | (재봉틀대) | 2,000 |
전기담요 | 2인용 | 2,000 |
1인용 | 1,000 | |
조명기구(모든 규격) | 샹드레아 | 2,000 |
폭, 높이 1m이상 | 2,000 | |
폭, 높이 1m미만 | 1,000 | |
천막 | 길이 6m 이상 | 7,000 |
길이 6m 미만 | 5,000 | |
카시트 | 카시트 | 2,000 |
카페트 | 3.3㎡당 | 2,000 |
커튼 | 2m 이상 | 2,000 |
2m 미만 | 1,000 | |
커튼봉 | 커튼봉 | 1,000 |
킥보드 | 킥보드 | 2,000 |
텐트 | 4인용 이상 | 4,000 |
4인용 미만 | 3,000 | |
피아노 | 일반용 | 16,000 |
디지털피아노 | 5,000 | |
항아리 | 높이 50cm 이상 | 5,000 |
높이 50cm 미만 | 3,000 | |
행거 | 2단 행거 | 3,000 |
1단 행거 | 2,000 | |
헬스기구 | 런닝머신 | 15,000 |
헬스자전거 | 7,000 | |
스텝퍼 | 4,000 | |
화환 | 화환 | 3,000 |
휠체어 | 휠체어 | 3,000 |
기타
품명 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|
(입)간판 | 고무통 입간판 | 5,000 |
40cm X 100cm 당 | 4,000 | |
가장 긴면 1m 이상 | 2,000 | |
가장 긴면 1m 미만 | 1,000 | |
기름탱크 | 400L 이상 | 7,000 |
400L 미만 | 4,000 | |
물탱크 | 1톤당 | 6,000 |
0.5톤 이상 | 4,000 | |
0.5톤 미만 | 3,000 | |
변기(가정용) | 양변기 | 8,000 |
좌변기 | 5,000 | |
보일러 | 16kcal/h 이상 | 12,000 |
16kcal/h 미만 | 10,000 | |
세면대 | 세면대 세트 | 3,000 |
욕조 | 일반용 | 5,000 |
유아용 | 3,000 | |
타이어 | 지름 110cm이상 | 6,000 |
지름 60cm 이상 | 5,000 | |
지름 60cm 미만 | 3,000 | |
화분 | 지름 50cm 이상 | 2,000 |
지름 50cm 미만 | 1,000 | |
소화기 | 대형(20㎏ 이상) | 3,000 |
중형(4.5㎏초과 20㎏미만) | 2,000 | |
소형(4.5㎏ 이하) | 1,000 |
주의사항 알아두실사항
- 위 품목에 명시되지 않은 품목은 종류 및 규격을 감안하여 유사품목의 수수료를 적용
- 항아리, 변기, 욕조 등 특수규격봉투(민원성 마대) 처리 선택 가능
- 다량배출사업장 폐기물은 수거대상에서 제외
무상수거
품목 | 품명 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|
무상수거 품목 | DVD,비디오(VTR) | DVD,비디오(VTR) | 면제 |
가스레인지 | 가스레인지 | ||
가스오븐렌지 | 높이 1m 미만 | ||
가습기 | 가습기 | ||
공기청정기 | 가장긴면 1m 미만 | ||
난로 | 전기 | ||
난로 | 벽걸이 | ||
냉장고 | 전기 | ||
냉장고 | 벽걸이 | ||
노트북 컴퓨터 | 노트북 컴퓨터 | ||
녹즙기 | 녹즙기 | ||
다리미 | 다리미 | ||
모뎀 | 모뎀 | ||
믹서기 | 믹서기 | ||
발마사지 기계 | 발마사지 기계 | ||
보온밥통 | 보온밥통 | ||
선풍기 | 가정용 | ||
스캐너 | 스캐너 | ||
식기건조기 | 높이 1m 미만 | ||
식기세척기 | 높이 1m 미만 | ||
에어컨 실외기 | 1m 미만 | ||
오디오 본체 | 본체 1m 미만 | ||
오디오 스피커 | 스피커 1m 미만 | ||
우산 | 어린이용 | ||
전기밥솥 | (보온밥솥) | ||
전기히터 | 전기히터 | ||
전자레인지 | 전자레인지 | ||
전자시계 | 전자시계 | ||
전화기·휴대폰 | 전화기·휴대폰 | ||
정수기 | 높이 1m 미만 | ||
청소기 | 가정용 | ||
카세트 라디오 | 카세트 라디오 | ||
커피포트 | 커피포트 | ||
컴퓨터 | 컴퓨터 | ||
컴퓨터 복합기 | 컴퓨터 복합기 | ||
컴퓨터 오락기 | 컴퓨터 오락기 | ||
컴퓨터 키보드 | 컴퓨터 키보드 | ||
탈수기 | 가정용 | ||
토스터기 | 토스터기 | ||
팩시밀리 | 팩시밀리 | ||
프린터 | 가정용 | ||
헤어드라이어 | 헤어드라이어 | ||
환풍기 | 가정용 | ||
휴대폰 충전기 | 휴대폰 충전기 |