송파구청은 개인정보보호법 제30조에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련된 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록
개인정보처리방침을 수립·공개합니다.
이 방침은 별도의 설명이 없는 한, 송파구에서 처리하는 모든 개인정보파일에 적용됩니다. 다만 소관업무 처리를 위해
부서에서 별도의 개인정보 처리방침을 제정, 시행하는 경우에는 그에 따르고, 해당부서에서 운영하는 홈페이지에 게시함을 알려드립니다.
제1조. 개인정보의 처리 목적
송파구는 다음의 목적을 위해 개인정보를 처리합니다. 수집한 개인정보는 목적 외의 용도로는 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 「개인정보보호법」 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행하겠습니다.
제2조. 개인정보의 처리·보유기간 및 항목
제3조. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
제4조. 개인정보의 처리 위탁
송파구는 원활한 개인정보 업무처리를 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
제5조. 정보주체 및 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법
정보주체(만14세 미만인 경우에는 법정대리인을 말함)는 자신의 개인정보에 대해 다음과 같은 권리를 행사할 수 있습니다.
오른쪽으로 스크롤 해주세요 >
온라인(인터넷) | 오프라인(서면) |
---|---|
|
※ 만일, 대리인을 통하여 신청할 경우에는 [위임장]을 제출해야 함. |
※ [개인정보보호법 시행규칙 별지 제8호] 개인정보(열람, 정정·삭제, 처리정지) 요구서 다운로드
※ [개인정보보호법 시행규칙 별지 제11호] 위임장 다운로드
※ 개인정보 열람 등 요구절차
제6조. 개인정보의 파기 절차 및 방법
송파구는 개인정보 보유기간의 경과, 처리목적 달성 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 해당 개인정보를 지체없이 파기합니다. 다만, 다른 법률에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 않습니다.
제7조. 개인정보의 안전성 확보 조치
송파구는 개인정보의 안전성 확보를 위해 관리적·기술적·물리적 조치를 합니다.
제8조. 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 거부에 관한 사항
제9조. 개인정보보호 책임자 및 담당자 연락처
제10조. 권익침해 구제방법
정보주체는 아래의 기관에 대해 개인정보 침해에 대한 피해구제, 상담 등을 문의하실 수 있습니다. 아래기관은 송파구청과는 별개의 기관으로서 송파구청의 자체적인 개인정보 불만처리, 피해구제 결과에 만족하지 못하시거나 보다 자세한 도움이 필요하시면 문의하여 주시기 바랍니다.
제11조 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
송파구는 개인정보보호법 제25조제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영 합니다.
제12조 영상정보처리기기 운영 현황 및 처리방법
송파구에서 운영 중인 영상정보처리기기의 설치위치, 설치대수, 설치목적 및 촬영범위는 아래와 같습니다.
오른쪽으로 스크롤 해주세요 >
설치위치 | 설치목적 | 대수 | 촬영범위 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
구청사 내외 76대 (파일참조) | 범죄예방, 시설관리 | 76 | 구청사 로비, 복도, 회의실,주차장, 청사 외곽 등 | 총무과 |
송파구 관내 1047개소 (파일참조) | 방범 | 1957 | 100m 이내 | 재난안전과 |
문화재관리 | 83 | 100m 이내 | ||
치수관리 | 112 | 30m 이내 | ||
주정차단속 | 222 | 단속지역이내 | ||
송파구 관내 48개소 (파일참조) | 무단투기단속 | 48 | 단속지역 이내 | 자원순환과 |
송파구청 7층사회복지과 사무실 | 범죄예방, 시설안전 | 4 | 복도, 출입구, 사무실, 상담실 | 사회복지과 |
송파구청 6층주거사업과 사무실 | 보안 및 시설관리 | 4 | 주거사업과 사무실 | 주거사업과 |
송파구청 2층민원여권과 사무실 | 범죄예방, 시설관리,민원담당공무원보호 | 7 | 민원여권과 민원실 내부 | 민원여권과 |
올림픽로 326보건소 사무실 | 보안 및 시설관리 | 9 | 보건소 건물 내부 | 보건위생과 |
충민로184 (송파구 치매안심센터) | 보안 및 시설관리 | 16 | 주차장, 가족소모임실, 가족카페, 검진실, 로비, 로비후문, 쉼터, 작업치료실, 프로그램실, 지하사무실 | 의약과 |
양산로5 (송파구 정신건강복지센터) | 보안 및 시설관리 | 4 | 프로그램실 출입구, 프로그램실 내부 | |
송파대로37길 77 (송파 책 박물관) | 보안 및 시설관리 | 97 | 1층 : 출입구, 로비 2층 : 로비, 전시실, 야외정원옥상계단실, 엘리베이터앞, 옥상, 주차장, 기계실, 전기실화장실 앞, 야외세면대,안내데스크체험전시실, 오픈스튜디오, 2층 전시실 | 송파책박물관 |
양산로5 (송파구 보건지소) | 청사 보안 및 화재 예방 등 시설관리 | 10 | 보건지소 건물 내부(엘리베이터, 민원안내실, 각층 복도 등) 및 외부 주차장 | 보건지소 |
백제고분로242 (송파구 의회) | 보안 및 시설관리 | 16 | 각층 로비, 지하 | 의회사무국 |
백제고분로 392 (송파1동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 10 | 1층 : 민원실, 출입구, 장애인주차구역 2층 : 새마을문고, 북카페, 4층 : 식당승강기 내부 | 송파1동 주민센터 |
중대로 16 (문정2동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 16 | 1층 : 정문, 민원실, 주민등록보관실, 새마을문고2층 : 복도, 서고외부 : 주차장 | 문정2동 주민센터 |
오금로53길 32 (거여1동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 3 | 1층 : 민원실, 직원실 지하1층 헬스장 | 거여1동 주민센터 |
양재대로 925 (가락1동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 23 | 1층: 복도, 민원실, 사무실2층: 카페, 복도, 사무실3층: 계단, 복도, 강당지하: 기계실, 복도주차장: 2대 | 가락1동주민센터 |
새말로19길 6 (장지동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 8 | 동청사 입구, 1층 : 민원실, 로비, 인감실, 지하1층 : 헬스장, 헬스장 입구, 2층 : 계단 | 장지동 주민센터 |
올림픽로 159 (잠실2동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 9 | 1층민원실, 2층북카페,후문통로, 외부주차장 | 잠실2동 주민센터 |
양재대로 1232 (오륜동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 4 | 1층:민원실2대2층:복도1대지하:복도1대 | 오륜동 주민센터 |
천호대로152길 7 (풍납1동 주민센터 | 보안 및 시설관리 | 6 | 1층 : 민원실, 주민등록실, 청사입구, 청사보조입구2층헬스장, 3층복도 | 풍납1동주민센터 |
올림픽로4길 7 2층 (잠실7동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 2 | 민원실,서고 | 잠실7동 주민센터 |
잠실로 51-31 (잠실3동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 2 | 1층민원실 및 사무실 | 잠실3동 주민센터 |
석촌호수로155 (잠실3동 자치회관 2관) | 보안 및 시설관리 | 6 | 1층 : 건물 내부 복도, 주출입구, 지하1층 : 복도, 헬스장3층 : 복도주차장 | 잠실3동 주민센터 |
마천로287 (마천2동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 5 | 1층 : 민원실, 출입문(후문), 2층 : 입구 | 마천2동 주민센터 |
동남로 116 (문정1동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 4 | 1층 : 민원실, 탕비실, 후문, 외부 무인택배함 | 문정1동주민센터 |
송이로 32 (송파2동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 4 | 1층 : 민원실, 주민등록실, 출입구2층 : 로비 | 송파2동 주민센터 |
토성로 64 (풍납2동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 3 | 2층 : 민원실, 인감실주차장 | 풍납2동주민센터 |
위례성대로16길 22 (방이1동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 6 | 1층 : 민원실, 문서고, 후문입구,주차장, 청사측면 | 방이1동 주민센터 |
올림픽로35길 16 (잠실4동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 4 | 1층 : 민원실 및 사무실지하 : 헬스장 복도 | 잠실4동 주민센터 |
백제고분로15길 9 (잠실본동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 3 | 1층민원실 | 잠실본동주민센터 |
위례광장로 210 (위례동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 35 | 1층 : 민원실, 로비 2층 : 복도 3층 : 복도, 다목적실 4, 5층 : 도서관, 지하주차장, 주민센터 외부 | 위례동주민센터 |
올림픽로35길 120 (잠실6동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 2 | 청사 입구, 자치회관 입구, 민원실 | 잠실6동 주민센터 |
송파대로28길 39 (가락본동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 11 | 지하헬스장1층 : 민원실, 문고2층 : 계단, 복도 | 가락본동 주민센터 |
마천로 303 (마천1동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 4 | 1층 : 민원실, 출입구청사 외부, 지하출입구 | 마천1동 주민센터 |
백제고분로37길 16 (석촌동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 30 | 1층 : 청사 입구, 어린이집 2층 : 민원실 3층 : 복도 4층 : 다목적실 5층 : 도서관 | 석촌동 주민센터 |
동남로20길 6 (가락2동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 4 | 민원실, 상담실 및 청사 입구 | 가락2동 주민센터 |
중대로25길 5 (오금동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 4 | 민원실, 부출입구, 청사 외부, 주차장 | 오금동 주민센터 |
거마로2길 19 (거여2동 주민센터) | 보안 및 시설관리 | 16 | 지하1층 : 주차장, 헬스장1층 : 민원실, 주차장2층:복도,3층:강당 | 거여2동 주민센터 |
송파구는 개인영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 관리책임자를 두고 있습니다.
오른쪽으로 스크롤 해주세요 >
설치위치 | 관리부서 | 대수 | 관리책임자 | 접근권한자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직위 | 성명 | 연락처 | 직위 | 성명 | 연락처 | |||
구청사 내외 16개소 (파일참조) | 총무과 | 76 | 총무과장 | 형성구 | 2147-2123 | 주무관 | 이현철 | 2147-2132 |
송파구 관내 1047개소 (파일참조) | 재난안전과 | 446 | 공원녹지과장 | 정상범 | 2147-3383 | 주무관 | 김길오 | 2147-3393 |
294 | 교통과장 | 황영록 | 2147-3123 | 주무관 | 최수진 | 2147-3140 | ||
1217 | 재난안전과장 | 김지봉 | 2147-3093 | 주무관 | 김영호 | 2147-3111 | ||
83 | 역사문화재과장 | 강재원 | 2147-2002 | 주무관 | 임창국 | 2147-2013 | ||
112 | 치수과장 | 이인규 | 2147-3343 | 주무관 | 김선대 | 2147-3370 | ||
222 | 주차관리과장 | 윤인호 | 2147-3193 | 주무관 | 우점자 | 2147-3213 | ||
송파구 관내 48개소 (파일참조) | 자원순환과 | 48 | 자원순환과장 | 황준철 | 2147-2843 | 주무관 | 김선수 | 2147-2865 |
송파구청 7층 사회복지과 사무실 | 사회복지과 | 4 | 사회복지과장 | 김선경 | 2147-2723 | 주무관 | 박민경 | 2147-2727 |
송파구청 6층 주거사업과 사무실 | 주거사업과 | 4 | 주거사업과장 | 지부근 | 2147-2883 | 주무관 | 최윤설 | 2147-2887 |
송파구청 2층 민원여권과 사무실 | 민원여권과 | 7 | 민원여권과장 | 조강수 | 2147-2293 | 주무관 | 임주희 | 2147-2296 |
올림픽로 326보건소 사무실 | 보건위생과 | 9 | 보건위생과장 | 금미경 | 2147-3423 | 주무관 | 박꽃나래 | 2147-3444 |
충민로184 (송파구 치매안심센터) | 의약과 | 16 | 의약과장 | 김경선 | 2147-3524 | 주무관 | 이효구 | 2147-5056 |
양산로5 (송파구 정신건강복지센터) | 4 | 주무관 | 구휴정 | 2147-5041 | ||||
송파대로37길 77 (송파 책 박물관) | 송파책박물관 | 97 | 관장 | 강재원 | 2147-2002 | 주무관 | 김아름 | 2147-2501 |
양산로5 (송파구 보건지소) | 보건지소 | 10 | 보건지소장 | 김병선 | 2147-4856 | 주무관 | 현해연 | 2147-4860 |
백제고분로242 (송파구 의회) | 의회사무국 | 16 | 의회사무국장 | 인금철 | 2147-3641 | 주무관 | 김명광 | 2147-3649 |
백제고분로 392 (송파1동 주민센터) | 송파1동 주민센터 | 10 | 동장 | 박득용 | 2147-4303 | 주무관 | 김건우 | 2147-4307 |
중대로 16 (문정2동 주민센터) | 문정2동 주민센터 | 16 | 동장 | 박찬옥 | 2147-4543 | 주무관 | 변인섭 | 2147-4546 |
오금로53길 32 (거여1동 주민센터) | 거여1동 주민센터 | 3 | 동장 | 조재현 | 2147-4063 | 주무관 | 배요천 | 2147-4068 |
양재대로 925 (가락1동 주민센터) | 가락1동주민센터 | 23 | 동장 | 한명원 | 2147-4453 | 주무관 | 김용일 | 2147-4467 |
새말로19길 6 (장지동 주민센터) | 장지동 주민센터 | 8 | 동장 | 노핵 | 2147-4573 | 주무관 | 선혜리 | 2147-4598 |
올림픽로 159 (잠실2동 주민센터) | 잠실2동 주민센터 | 9 | 동장 | 정용석 | 2147-4633 | 주무관 | 정다니 | 2147-4641 |
양재대로 1232 (오륜동 주민센터) | 오륜동 주민센터 | 4 | 동장 | 이진희 | 2147-4240 | 주무관 | 성영기 | 2147-4246 |
천호대로152길 7 (풍납1동 주민센터 | 풍납1동주민센터 | 6 | 동장 | 박근 | 2147-4003 | 주무관 | 안성화 | 2147-4008 |
올림픽로4길 7 2층 (잠실7동 주민센터) | 잠실7동 주민센터 | 2 | 동장 | 금달호 | 2147-4753 | 주무관 | 김민선 | 2147-4758 |
잠실로 51-31 (잠실3동 주민센터) | 잠실3동 주민센터 | 2 | 동장 | 공연규 | 2147-4663 | 주무관 | 홍은선 | 2147-4672 |
석촌호수로155 (잠실3동 자치회관 2관) | 잠실3동 주민센터 | 6 | 동장 | 공연규 | 2147-4663 | 주무관 | 홍은선 | 2147-4672 |
마천로287 (마천2동 주민센터) | 마천2동 주민센터 | 5 | 동장 | 조태선 | 2147-4153 | 주무관 | 박희진 | 2147-4163 |
동남로 116 (문정1동 주민센터) | 문정1동주민센터 | 4 | 동장 | 이강석 | 2147-4513 | 주무관 | 김가을 | 2147-4522 |
송이로 32 (송파2동 주민센터) | 송파2동 주민센터 | 4 | 동장 | 장광원 | 2147-4333 | 주무관 | 강수빈 | 2147-4349 |
토성로 64 (풍납2동 주민센터) | 풍납2동주민센터 | 3 | 동장 | 임병찬 | 2147-4033 | 주무관 | 강사영 | 2147-4040 |
위례성대로16길 22 (방이1동 주민센터) | 방이1동 주민센터 | 6 | 동장 | 김명진 | 2147-4183 | 주무관 | 김보영 | 2147-4192 |
올림픽로35길 16 (잠실4동 주민센터) | 잠실4동 주민센터 | 4 | 동장 | 이상필 | 2147-4693 | 주무관 | 이윤주 | 2147-4698 |
백제고분로15길 9 (잠실본동 주민센터) | 잠실본동주민센터 | 3 | 동장 | 박종길 | 2147-4603 | 주무관 | 박슬빈 | 2147-4607 |
위례광장로 210 (위례동 주민센터) | 위례동주민센터 | 35 | 동장 | 이은주 | 2147-4951 | 주무관 | 김성원 | 2147-4959 |
올림픽로35길 120 (잠실6동 주민센터) | 잠실6동 주민센터 | 2 | 동장 | 정영자 | 2147-4723 | 주무관 | 이종언 | 2147-4734 |
송파대로28길 39 (가락본동 주민센터) | 가락본동 주민센터 | 11 | 동장 | 이석우 | 2147-4423 | 주무관 | 이수인 | 2147-4432 |
마천로 303 (마천1동 주민센터) | 마천1동 주민센터 | 4 | 동장 | 오미자 | 2147-4123 | 주무관 | 이용섭 | 2147-4128 |
백제고분로37길 16 (석촌동 주민센터) | 석촌동 주민센터 | 30 | 동장 | 이한희 | 2147-4363 | 주무관 | 이수민 | 2147-4368 |
동남로20길 6 (가락2동 주민센터) | 가락2동 주민센터 | 4 | 동장 | 안재승 | 2147-4483 | 주무관 | 김유나 | 2147-4492 |
중대로25길 5 (오금동 주민센터) | 오금동 주민센터 | 4 | 동장 | 김석종 | 2147-4273 | 주무관 | 김덕우 | 2147-4295 |
거마로2길 19(거여2동 주민센터) | 거여2동 주민센터 | 16 | 동장 | 이남규 | 2147-4093 | 주무관 | 안홍기 | 2147-4096 |
영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법은 아래와 같습니다.
오른쪽으로 스크롤 해주세요 >
설치위치 | 대수 | 영상 보관장소 | 촬영시간 | 보관기간 | 처리방법 |
---|---|---|---|---|---|
구청사 내외 16개소 (파일참조) | 76 | 종합상황실 | 24시간 | 10~15일 | 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다. |
송파구 관내 1047개소 (파일참조) | 2374 | CCTV통합관제센터 | 24시간 | 30일 | |
송파구 관내 48개소 (파일참조) | 48 | CCTV 내부 | 24시간 | 30일 | |
송파구청 7층 사회복지과 사무실 | 4 | 상담실 | 24시간 | 30일 | |
송파구청 6층 주거사업과 사무실 | 4 | 주거사업과 | 24시간 | 40일 | |
송파구청 2층민원여권과 사무실 | 7 | 민원여권과 | 24시간 | 10~15일 | |
올림픽로 326보건소 사무실 | 9 | 보건소 당직실 | 24시간 | 30일 | |
충민로184(송파구 치매안심센터) | 16 | 지하사무실 서고 | 24시간 | 30일 | |
양산로5(송파구 정신건강복지센터) | 4 | 보건지소 2층센터사무실 | 24시간 | 30일 | |
송파대로37길 77(송파 책 박물관) | 68 | 지하1층 방재실 | 24시간 | 30일 | |
7 | 안내데스크 | 30일 | |||
22 | 지하1층 자료실 | 270일 | |||
양산로5(송파구 보건지소) | 10 | 1층 사무실 | 24시간 | 30일 | |
백제고분로242(송파구 의회) | 16 | 1층 안내실(보안실) | 24시간 | 10일 | |
백제고분로 392(송파1동 주민센터) | 10 | 1층 주민등록실 | 24시간 | 30일 | |
중대로 16(문정2동 주민센터) | 16 | 문정2동 주민센터 | 24시간 | 28일 | |
오금로53길 32(거여1동 주민센터) | 3 | 1층 직원실 | 24시간 | 21일(자동삭제) | |
양재대로 925(가락1동 주민센터) | 23 | 1층 MDF실 | 24시간 | 21일 | |
새말로19길 6(장지동 주민센터) | 8 | 1층 탕비실 | 24시간 | 15일 | |
올림픽로 159(잠실2동 주민센터) | 9 | 1층 직원실 | 24시간 | 30일(자동삭제) | |
양재대로 1232(오륜동 주민센터) | 4 | 1층 서고 | 24시간 | 30일 | |
천호대로152길 7(풍납1동 주민센터 | 6 | 1층 직원실 | 24시간 | 21일(자동삭제) | |
올림픽로4길 7 2층(잠실7동 주민센터) | 2 | 2층 서고 | 24시간 | 72일 | |
잠실로 51-31(잠실3동 주민센터) | 2 | 사무실 | 24시간 | 30일 | |
석촌호수로155(잠실3동 자치회관 2관) | 6 | 잠실3동자치회관2관 | 24시간 | 30일 | |
마천로287(마천2동 주민센터) | 5 | 1층 직원실 | 24시간 | 30일(자동삭제) | |
동남로 116(문정1동 주민센터) | 4 | 1층 탕비실 | 24시간 | 25일 | |
송이로 32(송파2동 주민센터) | 4 | 1층 직원실 | 24시간 | 30일(자동삭제) | |
토성로 64(풍납2동 주민센터) | 3 | 2층 인감실 | 24시간(움직임 감지시) | 약 90일 | |
위례성대로16길 22(방이1동 주민센터) | 6 | 1층 문서고 | 24시간 | 30일 | |
올림픽로35길 16(잠실4동 주민센터) | 4 | 1층 사무실 | 24시간 | 30일 | |
백제고분로15길 9(잠실본동 주민센터) | 3 | 1층 민원대 뒤 | 24시간(움직임 감지시) | 14일 | |
위례광장로 210(위례동 주민센터) | 35 | 청사 감시실 | 24시간 | 30일 | |
올림픽로35길 120(잠실6동 주민센터) | 2 | 2층 인감서고 | 24시간 | 57일 | |
송파대로28길 39(가락본동 주민센터) | 11 | 청사 내 CCTV 기록장치 | 24시간(움직임 감지시) | 30일(자동삭제) | |
마천로 303(마천1동 주민센터) | 4 | 1층 사무실 | 24시간(움직임 감지시) | 25일 | |
백제고분로37길 16(석촌동 주민센터) | 30 | 청사 내 CCTV 기록장치(지하1층) | 24시간(움직임 감지시) | 30일(자동삭제) | |
동남로20길 6(가락2동 주민센터) | 4 | 1층 민원실 기기보관함 | 24시간 | 30일(자동삭제) | |
중대로25길 5(오금동 주민센터) | 4 | 1층 인감실 | 24시간 | 14~21일(자동삭제) | |
거마로2길 19(거여2동 주민센터) | 16 | 1층 동장실 | 24시간 | 30일 |
13조. 개인영상정보의 확인방법 및 장소에 관한 사항
※ 별지 제2호 서식 다운로드
14조. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
15조. 협약에 따른 영상관리
송파구는 개인의 영상정보가 안전하게 관리될 수 있도록 아래와 같이 관계 법령 및 협약에 따라 영상정보를 관리하고 있습니다.
오른쪽으로 스크롤 해주세요 >
협약기관 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
송파경찰서 | 생활안전과 담당 | 02-3402-6455 |
※협약내용: 관내 영상정보처리기기의 영상정보를 범죄 수사자료로 활용
16조. 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
송파구는 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
오른쪽으로 스크롤 해주세요 >
연번 | 부서명 | 업무내용 | 수탁업체 | |
---|---|---|---|---|
업체명 | 연락처 | |||
1 | 재난안전과 | CCTV 및 통합관제센터 유지보수 | ㈜윈투스시스템 | 2147-4659 |
※협약내용: 관내 영상정보처리기기의 영상정보를 범죄 수사자료로 활용
17조. 영상정보의 안전성 확보조치
송파구에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 기관은 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성일시, 열람 시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
18조. 개인정보처리방침의 변경에 관한 사항
분야별로 관리되는 개인정보파일의 추가, 삭제, 정정 등이 발생하는 경우 별도의 고지를 생략합니다. 이 개인정보 처리방침은 2020년 9월 16일부터 적용되며, 이전의 개인정보 처리방침은 아래에서 확인할 수 있습니다.
※ 이전 방침 바로가기 다운로드